揽胜极光 | 车系 | 奔驰GLA |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奔驰 |
38.98-46.52万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
19.53万 | 本地最低价 | 14.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.31分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用