奔驰GLA | 车系 | 胜达 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 现代 |
29.99-34.69万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
14.99万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.66分
|
评分:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用