锐行 | 车系 | 荣威i5 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 荣威 |
7.79-14.99万 | 指导价 | 6.89-9.09万 |
- | 本地最低价 | 4.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用