锐行 | 车系 | 高尔夫 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 大众 |
7.79-14.99万 | 指导价 | 14.98-22.98万 |
- | 本地最低价 | 9.25万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用