高尔夫 | 车系 | 伊兰特 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 现代 |
14.98-22.98万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
9.25万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/2.0L | 排量 | 1.4L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.27分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用