英菲尼迪ESQ | 车系 | 锐界 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 福特 |
18.08-23.58万 | 指导价 | 22.98-30.98万 |
- | 本地最低价 | 19.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用