英菲尼迪ESQ | 车系 | 胜达 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 现代 |
18.08-23.58万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
- | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用