英菲尼迪ESQ | 车系 | 森林人 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 斯巴鲁 |
18.08-23.58万 | 指导价 | 22.38-28.38万 |
- | 本地最低价 | 17.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用