雷凌 | 车系 | 骐达TIIDA |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 日产 |
11.38-14.88万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
6.88万 | 本地最低价 | 7.12万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L/1.5L | 排量 | 1.6L |
电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.55分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用