骐达TIIDA | 车系 | 宝来 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 大众 |
8.99-13.59万 | 指导价 | 11.29-14.39万 |
7.12万 | 本地最低价 | 5.64万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.2L/1.4L/1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.31分
|
评分:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用