骐达TIIDA | 车系 | 雷凌 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 丰田 |
8.99-13.59万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
7.12万 | 本地最低价 | 6.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.8L/1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.31分
|
评分:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用