北京现代ix25 | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 标致 |
10.58-18.68万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
7.58万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/1.4L/2.0L | 排量 | 1.8L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.65分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用