北京现代ix25 | 车系 | 北京BJ40 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 北京 |
10.58-18.68万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
7.58万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/1.4L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.3L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.65分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用