宝马2系 | 车系 | 奥迪A3 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
27.29-41.98万 | 指导价 | 20.31-25.13万 |
14.29万 | 本地最低价 | 12.54万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 1.4L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.43分
|
评分:4.13分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用