上汽大通G10 | 车系 | 荣威iMAX8 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 荣威 |
12.08-19.08万 | 指导价 | 18.58-25.58万 |
11.18万 | 本地最低价 | 16.08万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.56分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用