上汽大通G10 | 车系 | 传祺M6 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 广汽传祺 |
12.08-19.08万 | 指导价 | 11.98-15.98万 |
11.18万 | 本地最低价 | 9.78万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用