荣威iMAX8 | 车系 | 上汽大通MAXUS G20 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 上汽大通 |
18.58-25.58万 | 指导价 | 16.88-26.28万 |
16.08万 | 本地最低价 | 15.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.69分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用