Huracan | 车系 | 阿斯顿·马丁DB11 |
---|---|---|
兰博基尼 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
254.00-390.00万 | 指导价 | 235.80-245.80万 |
244万 | 本地最低价 | 202.8万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
5.2L | 排量 | 4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.00分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用