Huracan | 车系 | 添越 |
---|---|---|
兰博基尼 | 品牌 | 宾利 |
254.00-390.00万 | 指导价 | 275.50-411.20万 |
244万 | 本地最低价 | 224.5万 |
跑车 | 级别 | SUV |
5.2L | 排量 | 4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.00分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用