风行CM7 | 车系 | 传祺M6 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 广汽传祺 |
11.89-22.99万 | 指导价 | 11.98-15.98万 |
7.73万 | 本地最低价 | 9.78万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用