传祺M6 | 车系 | 五菱凯捷 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 五菱 |
11.98-15.98万 | 指导价 | 8.58-14.98万 |
9.78万 | 本地最低价 | 6.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.19分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用