英菲尼迪Q50 | 车系 | 奥迪A4L |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奥迪 |
32.58-54.98万 | 指导价 | 32.18-40.08万 |
32.58万 | 本地最低价 | 19.63万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
3.5L/2.0L/3.7L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用