奥迪A4L | 车系 | 亚洲龙 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 丰田 |
32.18-40.08万 | 指导价 | 19.98-27.98万 |
19.63万 | 本地最低价 | 13.68万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.47分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用