D-MAX | 车系 | 铃拓 |
---|---|---|
五十铃 | 品牌 | 五十铃 |
13.48-22.08万 | 指导价 | 11.58-19.98万 |
11.98万 | 本地最低价 | 9.18万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.9L | 排量 | 2.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.28分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用