D-MAX | 车系 | 炮 |
---|---|---|
五十铃 | 品牌 | 长城 |
13.48-22.08万 | 指导价 | 9.98-28.98万 |
11.98万 | 本地最低价 | 7.48万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.9L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.28分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用