奔驰CLA级AMG | 车系 | 奔驰GLC |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
45.43-64.55万 | 指导价 | 42.78-53.13万 |
33.43万 | 本地最低价 | 29.48万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.14分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用