奔驰CLA级AMG | 车系 | 途锐 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 大众 |
45.43-64.55万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
33.43万 | 本地最低价 | 36.98万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.14分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用