宝马5系(进口) | 车系 | 皇冠(进口) |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 丰田 |
43.99万 | 指导价 | 36.90-42.90万 |
31.67万 | 本地最低价 | 28.1万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.4L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.11分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用