奥迪S3 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 本田 |
36.38-39.98万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
28.33万 | 本地最低价 | 16.98万 |
紧凑型车 | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用