宝马M5 | 车系 | Taycan |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 保时捷 |
145.39-197.80万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
120.45万 | 本地最低价 | 60万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
4.4L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用