宝马M5 | 车系 | 揽胜 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 路虎 |
145.39-197.80万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
120.45万 | 本地最低价 | 102.8万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
4.4L | 排量 | 3.0L/4.4L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.57分
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用