奔驰E级AMG | 车系 | Cayenne |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
96.16万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
68.58万 | 本地最低价 | 74.57万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.29分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用