Cayenne | 车系 | 奔驰GLE AMG |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 奔驰 |
94.80-250.80万 | 指导价 | 110.28-162.68万 |
74.57万 | 本地最低价 | 74.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.0L | 排量 | 3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用