斯巴鲁BRZ | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
斯巴鲁 | 品牌 | 日产 |
26.90-34.08万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
26.9万 | 本地最低价 | 14.98万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.4L/2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:3.49分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用