斯巴鲁BRZ | 车系 | MG Cyberster |
---|---|---|
斯巴鲁 | 品牌 | 名爵 |
26.90-34.08万 | 指导价 | 31.98-36.58万 |
26.9万 | 本地最低价 | 30.98万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
2.4L/2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.49分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用