斯巴鲁BRZ | 车系 | 迈腾 |
---|---|---|
斯巴鲁 | 品牌 | 大众 |
26.90-34.08万 | 指导价 | 18.69-25.39万 |
26.9万 | 本地最低价 | 10.89万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
2.4L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.49分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用