威虎 | 车系 | 萨普 |
---|---|---|
中兴 | 品牌 | 福田 |
6.98-9.73万 | 指导价 | 6.28-6.58万 |
6.14万 | 本地最低价 | 3.88万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L/2.8L/1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.71分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用