威虎 | 车系 | 宝典 |
---|---|---|
中兴 | 品牌 | 江铃 |
6.98-9.73万 | 指导价 | 8.28-11.13万 |
6.14万 | 本地最低价 | 6.88万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L/2.8L/1.5L | 排量 | 1.8L/2.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.71分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用