| 英菲尼迪QX60 | 车系 | 奔驰GLC轿跑 |
|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
| 47.98-73.80万 | 指导价 | 56.60万 |
| 39.48万 | 本地最低价 | 36.21万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.5L/3.5L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.81分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:30


