英菲尼迪QX60 | 车系 | 沃尔沃XC90 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 沃尔沃 |
47.98-73.80万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
39.48万 | 本地最低价 | 47.2万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/3.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.81分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用