| 库罗德 | 车系 | 宝马5系 |
|---|---|---|
| 雪佛兰 | 品牌 | 宝马 |
| 54.99-59.99万 | 指导价 | 43.39-56.25万 |
| 35.74万 | 本地最低价 | 29.19万 |
| 皮卡 | 级别 | 中大型车 |
| 3.6L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
|
评分:暂无分数
|
评分:3.83分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用







5:47