宝马5系 | 车系 | 宝马5系(进口) |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 宝马 |
43.39-56.25万 | 指导价 | 43.99万 |
29.9万 | 本地最低价 | 31.67万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:3.84分
|
评分:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用