宝马5系 | 车系 | 捷豹XFL |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 捷豹 |
43.39-56.25万 | 指导价 | 39.99-48.79万 |
29.9万 | 本地最低价 | 20.98万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.85分
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用