驭胜S350 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 北汽制造 |
11.58-20.18万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
11.18万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.78分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用