驭胜S350 | 车系 | 北京BJ40 |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 北京 |
11.58-20.18万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
11.18万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L/2.3L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用