驭胜S350 | 车系 | 长安CS75 |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 长安 |
11.58-20.18万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
11.18万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用