名爵5 | 车系 | 荣威i5 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 荣威 |
6.79-9.99万 | 指导价 | 6.89-9.09万 |
5.39万 | 本地最低价 | 4.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.56分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用