| 名爵6 | 车系 | 名爵5 |
|---|---|---|
| 名爵 | 品牌 | 名爵 |
| 10.98-13.98万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
| 7.48万 | 本地最低价 | 4.99万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
评分:4.54分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


1:48


5:01