DS 4 | 车系 | 领克03 |
---|---|---|
DS | 品牌 | 领克 |
26.28-29.18万 | 指导价 | 12.78-42.03万 |
- | 本地最低价 | 10.08万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.40分
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用