威霆 | 车系 | 荣威iMAX8 EV |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 荣威 |
29.38-35.48万 | 指导价 | 25.98-35.98万 |
20.88万 | 本地最低价 | 25.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.33分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用